← Volver al listadoGalería

Ficha técnica
- Capacidad de carga (SCU)
- 16
- Tripulación
- 1
- Plataforma de aterrizaje
- S
- Masa
- 137700
- Longitud
- 26.5
- Anchura
- 16.5
- Altura
- 8
- Combustible cuántico
- 0
- Combustible de hidrógeno
- 0
- Versión del juego
- 4.0.1
- Clasificaciones
- Nave espacial
- Salvamento
Comprar
| Comprar en | Precio |
|---|
| New Deal - Teasa Spaceport - Lorville | 1.795.500 aUEC |
| Buy and Fly - Checkmate | 1.890.000 aUEC |
| Buy and Fly - Orbituary | 1.890.000 aUEC |
| Buy and Fly - Ruin Station | 1.890.000 aUEC |
| Teach's Ship Shop - Levski | 1.984.500 aUEC |
Alquilar
| Alquilar en | Precio |
|---|
| Teach's Rentals - Levski | 28.350 aUEC |
| Traveler Rentals - Riker Memorial Spaceport - Area 18 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - ARC-L2 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - ARC-L1 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - MIC-L1 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - CRU-L1 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - HUR-L1 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - HUR-L2 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - Lorville | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - Terra Gateway (Stanton) | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - MIC-L5 | 28.350 aUEC |
| Vantage Rentals - MIC-L2 | 28.350 aUEC |
| Traveler Rentals - August Dunlow Spaceport - Orison |